Lancaster farming. (Lancaster, Pa., etc.) 1955-current, July 19, 2003, Image 134

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    D2-Lancaster Farming, Saturday, July 19, 2003
Top Pennsylvania Dairy One Herds
By Protein For June
FARM NAME
LLOYD k DENISE PEASE 55.7 32326 1261 3.9 1062
JACOBIII+SALLY TANIS 71.0 32970 1296 3.91009
JAMES HARTEIS 79.8 31623 1062 3.4 985
VALLEYSEND FARM 86.5 30927 1327 4.3 978
KARL & DANIEL BRANDT 92.9 31869 1213 3.8 971
MELVINfcJUDY PEACHEY 50.3 31398 1080 3.4 940
MARK k VERNA PEACHEY 59.0 30478 1115 3.7 930
BEATTY FARM 72.0 30100 1183 3.9 923
SCOTT AND KAREN NQLT 152.7 30477 1062 3.5 904
DAVID&SHARON BISHOP 80.2 30257 1035 3.4 900
HIDDENVIEW HOLSTEINS 60.9 28653 1046 3.7 899
J C & S E WICKER 17.5 24914 1332 5.3 897
TUSCARORA RUN HLSTNS 63.5 30715 1136 3.7 896
RV + SV HOLLENSHEAD 138.8 29052 1119 3.9 895
BONZO ONEOONE 35.7 28778 1004 3.5 889
BRENT LOWMASTER 139.6 28588 969 3.4 882
RANSOMED RANSOMDAIRY 89.0 27138 954 3.5 863
LONDONDALE FARM 50.2 27161 999 3.7 862
MYRON+MARY GERMAN 97.7 27793 1026 3.7 860
EDWARD THIELE 36.4 28282 1022 3.6 856
BOSCH FARMS 48.6 28287 1048 3.7 855
DAVID F KING FARM #2 49.6 28364 932 3.3 853
LITTLE HILL FARM 48.1 29012 988 3.4 852
FRANK MILLER JR 52.7 27303 988 3.6 852
SMYSERS RICHLAWN FMS 68.9 28776 1044 3.6 848
FRED fc TOM STROUSE 59.2 28971 1060 3.7 846
WALNUTRIDGE HOLSTEIN 49.4 27253 1006 3.7 845
LESTER NEWSWANGER 34.7 27808 1061 3.8 845
BRIAN RUCH 51.3 26910 916 3.4 841
GIDEON STOLTZFUS JR 41.4
DELMAR+ SUSAN WEAVER 65.6
FANTASYLANDHOLSTEINS 218.9
ORR FARMS 134.0
CARL A FARMS INC 78.3
JAN JURBALA 46.8
EARL R KAFER £ SONS 193.7
CHRISS+TRISH NIPPLE 31.8
HUBAL FARMS 63.8
RONALD HUNTER 34.6
ROWE BROS 77.6
GARY LENTZ
ROBERT +BETTY PEIFER 127.3
KEITH E DECKER 56.2
NOLAN&NORI KING 125.5
CLAIR CARMAN 51.0
BUFF RUN FARM 44.4
CARL Z GOOD 64.4
DON It AMY RICE # * 85.2
FORGY DAIRY 115.6
DEB It RAY DETWEILER 77.7
DAVID T HOSTETLER 50.6
BRYHESSER FARMS 220.4
EMFET FARMS 53.5
PENNDELL FARMS
TIM KRUG
CONSTRUCTION
U|fl EQUIPMENT
COWS IN
MILK MILK FAT ’'"PROTEIN,
FAT pp-
26584 915 3.4
27837 1016 3.6
26637 917 3.4
26335 1054 4.0
27560 982 3.6
25704 940 3.7
26565 920 3.5
25890 1088 4.2
27332 996 3.6
26907 921 3.4
27299 1175 4.3
26060 959 3.7
70.2
26607 958 3.6
26498 944 3.6
27339 996 3.6
27155 972 3.6
26025 1074 4.1
27244 963 3.5
26492 1034 3.9
25744 977 3.8
26305 911 3.5
26686 957 3.6
26223 914 3.5
26320 1017 3.9
26346 1032 3.9
26362 892 3.4
68.4
161.6
DAVID+CHRIS WILLIAMS 51.3
LEE AND JOANNE YODER 73.6
SANKEYCREST FARMS 47.8
DETRICKS FARM 47.0
MI KAN HOLSTEINS 40.2
HIGHLAND H FARMS 50.4
SOLID GOLD HOLSTEINS 166.9
LYONS DEN DAIRY 123.9
MOYERS VILLAGE FARM 70.3
GORICK FARM 70.7
JARED LINDELL 90.4
EVERGREEN FARMS 1817.1
YKNOT FARM 51.7
KIRBYVILLE HOLSTEINS
BEN AKERS #
KENJODA FARM
TIMOTHY W NEWSWANGER
JACK & GALE LINDELL
LOWELL J PEACHEY
TOM ft GLORIA COFFMAN
RYAN C. WILMARTH
REUBEN O MARTIN
MARTIN RIDGE FARM
MERRYMEAD FARM
DAVE+PAT MC LAUGHLIN
CRYSTALRAY FARM
TOM fc HAZEL GANDER
ALAN C KALER
DALE HOSTETTER
JOHN HENRY #
DALE+PATTIE MAULFAIR
LEONARD GREEK
DELAWARE VAL COLLEGE
JOSEPH +SANDRA LOSSY
KEN A MARILYN UMBLE
MOWRER FARMS
EROH DAIRY
837
836
835
834
832
828
827
826
821
821
EARL FUHRHAN 83.6 26088 851 3.3
JUNGE FARMS INC %RAY 71.2 24990 987 3.9
RUTTERSHOLSTEINS 51.9 26228 905 3.5
DAVID MYERS 198.8 24493 942 3.8
ROY It RUTH ANN BENDER 61.5 26341 946 3.6
JOHN HENRY # 95.7 25540 9033.5
JUNIFERDALE FARM 64.2 25777 1015 3.9
LOCUST LANE FARM # 376.0 25814 871 3.4
HEMSARTH BRDCEfcBRENDA 170.6 25389 980 3.9
DONALD C KRALL 52.8 24994 940 3.8
JOHN E MARCHEZAK 66.6 25443 906 3.6
TODD DURBORAW 64.2 25835 947 3.7
VERNAN HOLSTEINS 51.8 25249 953 3.8
RUSSELL ADAMIKE JR 68.8 25256 939 3.7
RAHONDScROSE KAUFFMAN 60.6 25316 926 3.7
LOCUSTRIDGE FARM 49.8 24936 973 3.9
LEROY TROESTER 432.4 25260 1008 4.0
KEVN 76.5 24903 823 3.3
PHILHAVEN FARM 85.0 25328 921 3.6
818
817
807
805
Daily One
26091 961 3.7 805
26739 939 3.5 80S
25068 958 3.8 804
25728 921 3.6 804
26143 939 3.6 803
24672 1044 4.2 803
25265 865 3.4 802
24602 938 3.8 802
26426 918 3.5 801
25377 947 3.7 801
26455 878 3.3 801
26532 963 3.6 800
25716 995 3.9 8 00
8 2.5 24743 915 3.7
339.8 25690 1047 4.1
7 0.2 25681 937 3.6
66.2 25568 910 3.6
87.5 25694 904 3.5
4£.2 26648 947 3.6
141*5 25567 935 3.7
33.8 26268 923 3.5
61.3 25822 921 3.6
112.4 25939 917 3.5
91 .0 26812 942 3.5
28.4 25949 928 3.6
5 5.0 24803 937 3.8
94. 6 25659 917 3.6
36.3 25769 941 3.7
43.2 25899 937 3.6
97.6 25657 9193.6
43.625941 9463.6
56.9 25961 896 3.5
37.8 25429 980 3.9
54.4 26229 958 3.7
85.0 25355 945 3.7
248.1 25833 1007 3.9
53.3 25967 7853.0
DAVID P KING 29.7 24754 879 3.6 766 3.
CRISSINOER DAIRY FRM 70.7 24503 866 3.5 766 3.
PAYWEST HOLSTEIN 111.2 24657 935 3.8 766 3.
DAVID HOUSER 49.5 25237 1006 4.0 765 3.
DAVEfcAPRIL POLONSKY 36.1 24362 775 3.2 765
JOSEPH FLECK 60.6 24907 9043.6764
ANDREW B.SWARTZ 48.5 24149 877 3.6 764
JOHN CASTROOIOVANNI 97.5 24765 857 3.5 764
BARRY HOSTETTER 55.3 25895 921 3.6 762
PLEASANT VIEW FARM 192.2 24238 889 3.7 761
PAUL H ROHRER fc SONS 176.0 25369 972 3.8 761
HARRY R MARKER 60.3 24815 880 3.5 761
ROBERT TAYLOR 68.6 24257 920 3.8 760
CENTURY OAK FARM 75.3 24356 917 3.8 760
HARK & ALAN MEYERS 88.1 24276 875 3.6 760
CARL St BRENT HC HILLI 87.8 24182 908 3.8 760
HARVATINE FARMS 87.9 24611 840 3.4 760
PAUL NEER 6.4 253031008 4.0 759
DANE YEAGER 39.6 23587 857 3.6 758
T + R FARM 70.4 24891 895 3.6 758
DICKMAR FARMS 150.3 24670 907 3.7 758
CARL O BRINK + SONS 84.0 24631 867 3.5 757
KEITH HORNING 43.4 24818 891 3.6 757
ROCK GAP DAIRY 161.9 25344 8833.5756
JACOB A PETERSHEIH 39.2 24694 936 3.8 756
THE AMMON FARMS 71.4 24504 888 3.6 756
HARRY +ROBIN BARNETT 73.1 24046 883 3.7 755
B. C. + E. BRUBAKER 67.5 24850 906 3.6 755
MELVIN S WEAVER 85.2 24765 910 3.7 755
STRITTMATTER DAIRY 178.4 25707 949 3.7 754
DOUG & ANGIE PARSONS 53.9 23246 8943.8 754
BLOSSOM HOLLOW FARM 34.4 23700 876 3,7 754
COTTRELL BROTHERS 57.4 24209 '835 3.4 754
LARRY GRUMBINE 50.3 23648 862 3.6 753
AMAZING GRACE DAIRY 53.2 24323 919 3.8 753
JESSE+BARB SINGLETON 46.9 25088 886 3.5 753
JAMES D DUNN 85.3 24582 937 3.8 753
KEITH AND BEN CARSON 58.6 25326 886 3.5 752
KIRBY L HORST 42.7 23993 951 4.0 752
EZRA H MARTIN 53.2 23700 860 3.6 752
CINDY fc JOE COMP 74.1 24314 957 3.9 752
RALPH J LIES 125.0 25586 862 3.4 751
DOUGLAS P VONADA 75.2 24070 907 3.8 751
PROMISE LANE FARMS 85.2 23731 869 3.7 751
MILLER fc REX INC 33.7 25298 882 3.5 751
SPUNGOLD HOLSTEINS 75.6 24365 904 3.7 750
JOHN SANKEY 41.5 24954 921 3.7 750
MARCUS6CHESTERMARTIN 183.1 24719 974 3.9 750
JAMESfcIRENE OSBORNE 63.3 24976 928 3.7 750
D J S P SCHULER 103.2 24962 938 3.8 749
PAUL J CRITCHLOW 91.7 24745 885 3.6 749
PENN STATE UNIVERSITY 164.6 24552 978 4.0 748
GLENN A DAVIS 55.8 24287 >»879 3.6 7471
HAROLD 6 GLENN RANCK 87.4 25216 935 3.7 747
HICKS DAIRY FARM 85.4 24240 851 3.5 747
769
(Turn to Page D 4)