Lancaster farming. (Lancaster, Pa., etc.) 1955-current, May 21, 1994, Image 142

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    De-Lancaster Farming, Saturday, May 21,1994
Top Pennsylvania
(Continued from Pag# qjj
ER+KA FARMS 54.8 22367 718
MAN R NAREHOOD 31.7 20544 824
KABAHBIL FARMS 79.7 20575 813
J+G +K+J BLANK 65.7 21203 773
H L NAREHOOD i SONS 58.4 20375 824
FISHERDALE FARM 72.9 20274 756
SOMERSET
NORTH VIEW FARM 104.6 25768 885 3.4
STONEY ACRES EARN 49.2 24850 784 3.2
GEORGE C STAE 68.7 23548 897 3J
GRANDVIEW FARM 99.5 23491 887 3.8
JOYCE RIMGLER 52.5 22888 836 3.7
WILLIAM E HQNSBERGER 78.2 22683 79Q 3 5
GARY 6 NANCY LYNCH 79.9 22584 808 1.6
ms N BERKLEY 68.2 22454 876 3.9
DAVE i DON STDTZNAN 92.0 22580 901 4.0
CARRDALE HOLSTEINS 91.2 22752 867 3.'8
SEC WIN FARM 85.8 22446 740 3J
HARRY NOSHOLDER 42.1 22229 840 3.8
HICHAEL+CAROL WALKER 68.3 22682 803 3^
ROSETREE ACRES FARM 48.3 22114 782 3.5
DEAN E HILLEGAS 104.5 21953 788 3.6
SULLIVAN
MOUNT-TOP-VUE FARM 65.8
ROBERT IHSINGER 64.2
RICHARD R HIGLEY 90.5
D AND D HOTTENSTEIN 69.0
SILVERSTRIM FARMS 83.3
RAYMOND NORCONE 39.5
ROY BENNETT 36.0
LONE PINE ACRES 60.5
HARBDRTON FARMS 120.8
CARR + STANTON 64.1
K HILL FARM 35.8
CRAIG t JAMIE BAGLEY 28.8
ROBERT+JAY HOODHEAD 34.5
HIGH HART FARM 116.8
CHERRY ACRES FARM 99.2
SUSQUEHANNA
PEASE FARMS 76.7
LYLE SHERMAN 38.9
THOMAS TRAVER 27.2
JOHN CASTROGIOVANNI 116.4
FRANCIS HIBBARD&SONS 78.4
EVANS CREST FARM 94.9
ANDREW HUBAL 63.4
NARK HILMOT 43.6
DARYL BUTTON 32.9
R M SHIPSKY 6 SONS 61.7
LONGACRE FARM 49.5
ROBERT JOHNSON 51.9
JIM ROGERS 54.4
HARVATINE FARMS 84.0
NAYNE VANDERNARK 54.6
VERMILION HOLSTEINS
EMERY-RICK DAVIS
HENRY&KELLY SHERMAN
DEAN COLE
GOR-MOOD-D
GLENN BOREN
CHARLES&DORIS PORTER
L & J HOLSTEINS
LAVERNE + ANN PHELPS
THOMASSBRENDA PEPPER
WILLIAM CHAMBERLAIN
CECIL R MOYER
MIKE BUCKWALTER
DAVE+DONNA CLEVELAND
BISHCROFT FARM
BUFF RUH FARM
MIFFLIN HILLS FARM
MELVIN Z KUSSER
LOCUST-ROW-FARM
WILDWOOD VALLEY FARM
LINCOLN RIDGE FARM
KORE N YODER
ALLEN i LINDA WEHR
JOSEPH E SNYDER
SANS YODER
AMOS H STOLTZFUS
HILL CRAFT FARM
GERALD f KATHY BOOP
KENNETH BEILER
NORMAN N MARTIN
TIOGA
UNION
DHIA Herds By County For April
VENANGO
POLLING SPRING FARM 61.5 22660 756 3.3
3ICK-MAR FARMS 161.8 23115 774 3.3
PLDH LINE HOLSTEIHS • 50.1 20473 781 3.8
MITCHELL DAIRY 86.4 20176 756 3.7
LARRY E TAYLOR 52.0 19830 718 3.6
PAUL E RDNNINGER 27.2 20076 794 4.0
DAVID YARNELL 35.2 18379 709 3.9
GAYLORD R WAGNER 67.2 18261 668 3.7
WAYNE DEETER 6 SONS 88.6 17587 633 3.6
JERRY+KATHY DEARY 28.1 17334 659 3.8
MINERAL RIDGE FARM 44.1 16660 643 3.9
SCHWABS DAIRY 71.9 15689 544 3.5
JOE MC COY 33.7 15051 645 4.3
WARREN THOMAS 26.7 14055 551 3.9
ELAINE H EIDEMILLER 14.2 1920 67 3.5
WARREN
MAPLE PLACE FARM 52.0 23491 878 3.7
RICHARD HARRINGTON 24.2 22016 866 3.9
FOGGY MEADOWS FARM 69.3 2R168 790 3.6
TWIN STATES FARM INC 243.2 22098 813 3.7
FLOYD BEARDSLEY 42.3 21264 812 3.8
6LA DON FARMS 50.7 20757 703 3.4
BRUCE &SUZIE LINDELL 87,3 20700 752 3.6
JARED LINDELL 75.4 20672 766 3.7
RONALD HUNTER 24.0 20296 699 3.4
POVERTY HILL FARM 46.2 18838 667 3.5
DODG+DIANE HASTINGS 40.9 19477 723 3.7
PINE TON FARMS 139.0 19011 698 3.7
DENNIS LINDELL 66.1 19096 668 3.5
RAN-DELLFARH 53.5 19228 672 3.5
JOHN WOODIN 16.4 17755 678 3.8
WASHINGTON
20.9 28527 1059 3.7
70.7 20768 719 3.5
33.4 18180 891 4.9
36.7 21654 715 3.3
121.9 21482 810 3.8
95.6 21322 721 3.4
55.2 21368 705 3.3
81.9 20928 795 3.8
51.4 19335 740 3.8
57.2 20137 758 3.8
53.6 19185 682 3.6
57.6 19010 694 ' 3.6
48.9 19087 718 3.8
52.5 19765 687 3.5
RANKIN PARK
CO-HILL FARMS
RANKIN FARM
OBRIEN FARM
HAMILTON BROS
GAPES BROS.
ALBERT CONNER FARM
JOHN & J E MARCHEZAK
W KENN i W REX SMITH
NILLERVALE FARM
YATES VUE FARM
MORGAN GLO FARM
AIRYHDRST FARM
WINDSOR DAIRY FARM
WAYNE
83.0 22359 681
40.8 20849 811
71.8 21618 744
45.7 21205 797
48.4 20881 699
49.0 20560 766
91.8 21030 909
50.4 20731 790
RICHFIELD PARKS
DALE WOROBEY
HIGHLAND FARMS
KEVIN BURLEIGH
ARTHUR RUTLEDGE
JERICHO DAIRY
ROHE BROS
GEORGEiDAVE BANICKY
COMMERCIAL EXHIBITORS...
SPACE AVAILABLE
CALL 717-757-9657 NOW TO RESERVE TOUR DISPLAY
• Builders
• Contractors
• Ag Lenders
• Suppliers
Animal Housing Expo
Tuesday & Wednesday , July 12-13, 1994
Lebanon Fairgrounds
PAUL HARRISON t SONS 29.2 20112 723 3.6 658
ALLAN SCHNAKENBERG 58.9 19684 702 3.6 649
CARL SHEPSTONE 61.0 20199 693 3.4 649
DAVE NOBLE 52.4 20259 785 3.9 647
JANES SLOCUM 24.1 19208 725 3.8 646
GARY FIEIDING 41.7 20472 728 3.6 645
JACK AND ELLA CHYLE 69.7 19458 664 3.4 637
WESTMORELAND
HARRY R MARKER 71.9 23857 763 3.2 771
JOHN i ROBERT GRAHAM 52.7 22208 746 3.4 70!
CATALINA DAIRY 153.7 20593 764 3.7 661
OVERLEA FARMS 116.4 19615 701 3.6 661
WILLIAM BUTTERMORE 40.0 21119 705 3.3 656
HOWARD H BRANTHOVER 94.9 20472 707 3.5 653
ALVIN VANCE JR. 25.2 19978 748 3.7 653
KEITH C WALTERS 51.2 20420 753 3.7 645
JANES D HUGH 71.7 20060 690 3.4 637
BILL ( RICK EBERT 69.1 19384 717 3.7 635
RICHARD LOVE 50.0 18924 678 3.6 619
RICHARD G STONER 83.6 19550 792 4.1 611
ROBERT N FINK JR 41.7 19057 674 3.5 606
ROSTRAVER DAIRY FARM 29.9 19957 613 3.1 60S
JOHN R WIGLE 135.4 18539 622 3.4 587
WYOMING
44.3 23924 870 3.6 751
64.4 21908 858 3.9 71C
59.5 21115 809 3.8 686
58.2 18838 762 4.0 645
60.3 19030 710 3.7 621
33.4 18930 766 4.0 616
95.5 18660 709 3.8 612
52.9 19327 717 3.7 616
55.3 18799 741 3.9 60S
57.3 17924 694 3.9 586
55.6 18521 615 3.3 586
28.7 18388 678 3.7 586
47.2 18652 648 3.5 581
37.4 17838 648 3.6 57S
44.1 17407 644 3.7 575
DA VDE HOLSTEINS
NAYNE-ROGER SHERWOOD
RICHARD PUCE
ROGER S WILLIAMS
INSIHGA HOLSTEINS
JOHN CHRIST
BROWN HILL FARM
R + N KUZMA FARM
TON SANDS
SHDFPS FARM
PEARLSTOEET
ARROWHEAD FARM
JOHN + PAM ATKINSON
NICHOLAS ZAJAC
FOSTER L CONSTABLE
BLUE KNOLL FARMS
SMYSERS RICHLAMN FMS
LEONARD GREEK
LYNN WOLF
SINKING SPRING FKINC
B ROBERT CHARLES
WAYNE E HYERS
BESHORE FARMS
WALK LE HOLSTEINS
EDWIN L CALHOUN
RAMSEY S COOPER JR
WILLIAM MYERS
STUMP ACRES
DALE ERANCK
R R t M R STEWART
• Agencies Contact
• Consultants
• Ag Accountants York County Coop Ext.
• /T 3 r„ 112 Pleasant Acres Road
• Painters/Roofers York, pa 17402-9041
YORK